|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Высокий свет: | wood pellets production process,pellets production line |
---|
Завершите производственную линию лепешки малого пола деревянную для опилк, шелухи риса
Быстрая деталь:
1. Компактная текстура
2. Малый пол
3. Низкая энергия
4. Высокая эффективность
Описание:
1. Оно может изменить неныжное сырье, как опилк, шелуха риса и такой материал в лепешку биомассы, может улучшить их пользы, энергосберегающие и защитить окружающую среду.
2. Этот деталь производственной линии лепешки емкости 2 tons/H включает деревянную дробилку, сушильщика, транспортер, стан лепешки, грузоподъемную машину, охлаждать и сепаратор, сборник пыли, машину упаковки и электрический шкаф. Согласовывающ вас фактические потребности, вы могут контролировать производственную линию мимо регулируют электрический параметр шкафа.
Применения:
Путем использовать древесину, сторновка, черенок хлопка, шелуха риса, раковина арахиса, бамбук, пустая ветвь плодоовощ, распыленный уголь, неныжный материал бумаги и так далее неныжный, окончательная продукция этого деталя топливо энергии биомассы, как опилк, деревянная лепешка etc.
Спецификации:
НЕТ. | Имя оборудования | Сила (KW) | Размер (m) | Вес (KG) | Примечание |
1 | Новая деревянная дробилка | 45 | 2.1*1.1*1.4 | 1350 | С электрическим шкафом, размер выхода:<5mm> |
2 | Сушильщик барабанчика | 14 | 10*1.2*2.2 | 5200 | Уменьшите содержание влаги деревянной опилк которая задавила деревянной дробилкой. |
3 | Транспортер Belf | 2,2 | 7*1*1 | 600 | Древесина задавленная переходом pellet стан, с мотором скорости регулируемым. |
4 | Стан лепешки | 90 | 1.9*0.95*1.8 | 4500 | С бункерным питателем, затяжелитель, мотор фидера, магнитное разъединение |
5 | Повышать транспортер | 2,2 | 1.0*0.4*6.0 | 450 | Поднимать лепешки в охладитель |
6 | Охлаждая сепаратор | 9 | 2.0*2.5*3.6 | 1500 | Высушите вниз с температуры и влаги лепешек. Сепаратор для лепешек части и немногих shapeless лепешек. |
7 | Пульсированный сборник пыли | 5,5 | 1.5*1.5*3.5 | 1100 | Сделайте немногие запылиться собирать и рециркулироваться |
8 | Повышаться | 2,2 | 1.0*0.4*6.0 | 450 | Поднимать лепешки в машину упаковки |
9 | Автоматическая машина упаковки | 5 | 2.6*1.4*2.8 | 900 | Включая транспортер, электрический шкаф, утяжеляя аппаратуру, упакованный стандарт: 15-50kg в мешок |
10 | Электрический шкаф | 1.0*0.5*1.5 | 600 | Электрический двигатель соединения, контролирует весь из электрических двигателей |
Конкурентное преимущество:
1. достаточная поставка запасных частей
2. превосходные представление и качество
3. 1T/H емкость, 2T/H емкость, емкость 3T/H
Контактное лицо: Ms. Manning