Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость: | 4-5T/H | Напряжение: | участок 380V/3/50hz (опционный) |
|---|---|---|---|
| задавливать раздел: | задавливать, сушащ, пеллетинг, охлаждающ, дедустинг, пакующ | сушильной секции: | сушильщик барабанчика, ленточный транспортер |
| pelleting раздел: | кольцо умирает деревянная машина лепешки | секция охлаждения: | охлаждая разделитель, вентилятор проекта |
| обеспыливание раздел: | сборник пыли | Раздел упаковки: | Автоматическая упаковочная машина |
| Выделить: | деревянное производственное оборудование лепешки,pellets производственная линия |
||
Животный навоз, позем лошади, линия лепешки навоза коровы, полные лепешки делая линию
Емкость:
4-5Т/Х
Функция:
Полная строка использована для делать животный навоз в лепешки. И она содержит задавливать, сушить, пеллетинг, охлаждать, дедустинг и паковать разделы.
Особенность:
Компактная текстура, научный и разумный дизайн, прочная деятельность, и простое обслуживание.
Чертеж дизайна:
![]()
Технический параметр:
| Процесс | Товар | Мотор | Сила | Функция |
| задавливать | 1. Многофункциональная дробилка | Главный мотор | 0.75КВ | задавливать навоз анимайл в порошки |
| Мотор клапана воздушного шлюза | 0.55КВ | |||
| сушить | 2. Сушильщик барабанчика | Мотор ленточного транспортера входного сигнала | 2.2КВ | уменьшите содержание влаги животного навоза |
| Иньпут мотор воздушного шлюза | 1.1КВ | |||
| Мотор редуктора скорости | 7.5КВ | |||
| Двигатель для воздуходувки | 11КВ | |||
| Мотор воздушного шлюза выхода | 1.1КВ | |||
| Мотор ленточного транспортера выхода | 1.5КВ | |||
| пеллетинг | 3. ленточный транспортер 8м | Главный мотор | 1.1КВ | делать порошки навоза животного в лепешки |
| 4. кольцо умирает деревянная мельница 560-110 лепешки | Главный мотор | 110КВ | ||
| Мотор фидера | 1.5КВ | |||
| Мотор подноса шкалы | 1.5КВ | |||
| Мотор коробки передач | 0.55КВ | |||
| Мотор машины смазки | 1.1КВ | |||
| 5. ленточный транспортер 4м | Главный мотор | 1.1КВ | ||
| охлаждать | 6. ленточный транспортер 6м | Главный мотор | 1.1КВ | понизьте температеуре окончательных лепешек |
| 7. Охлаждая сеператор | Вентиляторный двигатель проекта | 7.5КВ | ||
| Контролируйте питаясь мотор | 1.5КВ | |||
| Мотор вибрации | 1.1КВ | |||
| дедустинг | 8. Сборник пыли | Вентиляторный двигатель проекта | 2.2КВ | извлеките пыль |
| Паковать | 9. ленточный транспортер 6м | Главный мотор | 1.1КВ | паковать лепешки выпускных экзаменов в сумки |
| 10. Автоматическая машина упаковки | Компрессор с электродвигателем воздуха | 1.1КВ |
Фото:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Manning